Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/05/06
EURUSD alert 1.1309 1.1310 0.8 05:47:34
GBPUSD alert 1.3288 1.3289 1.3 05:47:34
USDJPY alert 143.78 143.80 2.0 05:47:34
USDCHF alert 0.8230 0.8232 1.5 05:47:34
AUDUSD alert 0.6458 0.6459 1.4 05:47:34
NZDUSD alert 0.5965 0.5967 1.9 05:47:34
USDCAD alert 1.3828 1.3830 1.9 05:47:34
EURGBP alert 0.8510 0.8512 1.7 05:47:34
EURJPY alert 162.61 162.63 2.2 05:47:34
EURCHF alert 0.9308 0.9310 2.2 05:47:34
EURAUD alert 1.7509 1.7512 3.0 05:47:34
EURNZD alert 1.8955 1.8958 3.4 05:47:34
EURCAD alert 1.5638 1.5640 2.2 05:47:34
GBPJPY alert 191.07 191.09 2.0 05:47:34
GBPCHF alert 1.0936 1.0939 2.1 05:47:34
GBPAUD alert 2.0573 2.0576 2.6 05:47:34
GBPNZD alert 2.2272 2.2274 2.5 05:47:34
GBPCAD alert 1.8374 1.8377 2.6 05:47:34
CHFJPY alert 174.69 174.71 2.5 05:47:34
AUDJPY alert 92.86 92.88 2.1 05:47:34
AUDCHF alert 0.5315 0.5317 1.6 05:47:34
AUDNZD alert 1.0824 1.0826 2.0 05:47:34
AUDCAD alert 0.8930 0.8932 2.5 05:47:34
NZDJPY alert 85.78 85.80 2.0 05:47:34
NZDCHF alert 0.4910 0.4912 1.6 05:47:34
NZDCAD alert 0.8249 0.8251 1.6 05:47:34
CADJPY alert 103.97 104.00 2.6 05:47:34
CADCHF alert 0.5952 0.5953 1.5 05:47:34
XAGUSD alert 32.99 33.02 2.7 05:47:34
XAUUSD alert 3,363.1 3,363.3 2.2 05:47:34
XBRUSD alert 61.0 61.1 1.0 05:47:34
XTIUSD alert 57.7 57.8 1.4 05:47:34
XTIUSD.Daily alert 57.7 57.8 1.3 05:47:34
AUS200 alert 8,158 8,165 6.3 05:47:34
UK100 alert 8,621 8,626 4.8 05:47:34
FRA40 alert 7,710 7,722 12.1 05:47:34
EUSTX50 alert 5,275 5,279 4.4 05:47:34
US30 alert 41,201 41,207 6.2 05:47:34
NAS100 alert 19,871 19,874 2.8 05:47:34
US30.Daily alert 41,201 41,207 6.0 05:47:34
BCHUSD.Daily alert 351 353 0.2 05:47:34
LTCUSD.Daily alert 82.2 82.5 3.5 05:47:34
NAS100.Daily alert 19,871 19,874 2.5 05:47:34
SOLUSD.Daily alert 144.4 144.6 2.6 05:47:34
SPX500.Daily alert 5,637 5,638 1.5 05:47:34
XBRUSD.Daily alert 61.0 61.1 0.9 05:47:34
SPX500 alert 5,637 5,639 1.7 05:47:34
BTCUSD.Daily alert 94,265 94,286 2.1 05:47:34
ETHUSD.Daily alert 1,800 1,802 1.9 05:47:34
XRPUSD.Daily alert 2.1085 2.1098 13.3 05:47:34
ADAUSD alert 0.657 0.661 3.5 05:47:34
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 05:47:34
BCHUSD alert 351 354 0.2 05:47:34
BNBUSD alert 597.4 599.0 16.0 05:47:34
BTCUSD alert 94,264 94,287 2.3 05:47:34
DOTUSD alert 3.86 3.92 6.0 05:47:34
ETCUSD alert 15.90 15.96 6.3 05:47:34
ETHUSD alert 1,800 1,802 2.2 05:47:34
EURMXN alert 22.290 22.296 6.0 05:47:34
EURZAR alert 20.6749 20.6844 95.4 05:47:34
FILUSD alert 2.53 2.67 14.0 05:47:34
FTTUSD alert 1.01 1.11 10.0 05:47:34
GBPMXN alert 26.190 26.198 8.2 05:47:34
GBPZAR alert 24.2932 24.3022 90.0 05:47:34
GRTUSD alert 0.090 0.092 2.7 05:47:34
ICPUSD alert 4.50 4.66 16.3 05:47:34
JPN225 alert 37,077 37,116 3.9 05:47:34
LRCUSD alert 0.107 0.119 12.7 05:47:34
LTCUSD alert 82.2 82.5 3.8 05:47:34
SOLUSD alert 144.3 144.7 3.5 05:47:34
TRXUSD alert 0.2471 0.2474 2.7 05:47:34
UNIUSD alert 4.89 4.95 5.4 05:47:34
USDMXN alert 19.708 19.718 9.6 05:47:34
USDZAR alert 18.2781 18.2918 137.2 05:47:34
XRPUSD alert 2.1085 2.1098 13.3 05:47:34
ZECUSD alert 35.9 36.1 2.4 05:47:34
AAVEUSD alert 173.2 173.9 7.0 05:47:34
ALGOUSD alert 0.195 0.201 6.4 05:47:34
ATOMUSD alert 4.01 4.10 8.5 05:47:34
AVAXUSD alert 19.49 19.68 19.0 05:47:34
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 05:47:34
DOGEUSD alert 0.1681 0.1685 4.3 05:47:34
IOTAUSD alert 0.201 0.204 2.8 05:47:34
LINKUSD alert 13.47 13.55 8.0 05:47:34
MANAUSD alert 0.294 0.306 12.5 05:47:34
NEARUSD alert 2.27 2.37 9.4 05:47:34
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)