Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/05/06
EURUSD alert 1.1310 1.1311 0.8 05:35:52
GBPUSD alert 1.3288 1.3289 1.3 05:35:52
USDJPY alert 143.78 143.80 2.0 05:35:52
USDCHF alert 0.8229 0.8230 1.5 05:35:52
AUDUSD alert 0.6457 0.6458 1.4 05:35:52
NZDUSD alert 0.5963 0.5964 1.8 05:35:52
USDCAD alert 1.3829 1.3831 1.9 05:35:52
EURGBP alert 0.8510 0.8512 1.7 05:35:52
EURJPY alert 162.62 162.64 2.2 05:35:52
EURCHF alert 0.9307 0.9309 2.1 05:35:52
EURAUD alert 1.7515 1.7518 3.0 05:35:52
EURNZD alert 1.8964 1.8968 3.7 05:35:52
EURCAD alert 1.5640 1.5642 2.2 05:35:52
GBPJPY alert 191.06 191.08 1.9 05:35:52
GBPCHF alert 1.0935 1.0937 2.2 05:35:52
GBPAUD alert 2.0579 2.0581 2.6 05:35:52
GBPNZD alert 2.2283 2.2285 2.5 05:35:52
GBPCAD alert 1.8376 1.8378 2.6 05:35:52
CHFJPY alert 174.71 174.74 2.5 05:35:52
AUDJPY alert 92.83 92.86 2.1 05:35:52
AUDCHF alert 0.5313 0.5315 1.7 05:35:52
AUDNZD alert 1.0827 1.0829 2.3 05:35:52
AUDCAD alert 0.8928 0.8931 2.7 05:35:52
NZDJPY alert 85.74 85.76 2.0 05:35:52
NZDCHF alert 0.4907 0.4908 1.8 05:35:52
NZDCAD alert 0.8246 0.8247 1.5 05:35:52
CADJPY alert 103.96 103.99 2.6 05:35:52
CADCHF alert 0.5950 0.5952 1.5 05:35:52
XAGUSD alert 33.01 33.04 3.0 05:35:52
XAUUSD alert 3,372.5 3,372.8 2.2 05:35:52
XBRUSD alert 60.8 60.9 1.0 05:35:52
XTIUSD alert 57.5 57.7 1.4 05:35:52
XTIUSD.Daily alert 57.5 57.6 1.3 05:35:52
AUS200 alert 8,152 8,159 6.3 05:35:52
UK100 alert 8,620 8,625 4.8 05:35:52
FRA40 alert 7,710 7,722 12.1 05:35:52
EUSTX50 alert 5,275 5,279 4.4 05:35:52
US30 alert 41,190 41,196 6.2 05:35:52
NAS100 alert 19,863 19,866 2.8 05:35:52
US30.Daily alert 41,190 41,196 6.0 05:35:52
BCHUSD.Daily alert 350 353 0.2 05:35:52
LTCUSD.Daily alert 82.0 82.3 3.5 05:35:52
NAS100.Daily alert 19,863 19,866 2.6 05:35:52
SOLUSD.Daily alert 144.2 144.5 2.6 05:35:52
SPX500.Daily alert 5,636 5,637 1.4 05:35:52
XBRUSD.Daily alert 60.8 60.9 0.9 05:35:52
SPX500 alert 5,635 5,637 1.6 05:35:52
BTCUSD.Daily alert 94,193 94,214 2.1 05:35:52
ETHUSD.Daily alert 1,797 1,799 1.9 05:35:52
XRPUSD.Daily alert 2.1036 2.1049 13.3 05:35:52
ADAUSD alert 0.654 0.657 3.5 05:35:52
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 05:35:52
BCHUSD alert 350 353 0.2 05:35:52
BNBUSD alert 596.7 598.3 16.0 05:35:52
BTCUSD alert 94,192 94,215 2.3 05:35:52
DOTUSD alert 3.85 3.91 6.0 05:35:52
ETCUSD alert 15.84 15.90 6.4 05:35:52
ETHUSD alert 1,797 1,799 2.2 05:35:52
EURMXN alert 22.292 22.300 7.9 05:35:52
EURZAR alert 20.6752 20.6846 94.3 05:35:52
FILUSD alert 2.53 2.67 14.0 05:35:52
FTTUSD alert 1.02 1.12 10.0 05:35:52
GBPMXN alert 26.190 26.201 10.6 05:35:52
GBPZAR alert 24.2909 24.2999 90.0 05:35:52
GRTUSD alert 0.090 0.092 2.7 05:35:52
ICPUSD alert 4.47 4.63 16.3 05:35:52
JPN225 alert 37,081 37,121 4.0 05:35:52
LRCUSD alert 0.106 0.119 12.8 05:35:52
LTCUSD alert 82.0 82.3 3.8 05:35:52
SOLUSD alert 144.2 144.5 3.5 05:35:52
TRXUSD alert 0.2476 0.2479 2.7 05:35:52
UNIUSD alert 4.87 4.93 5.4 05:35:52
USDMXN alert 19.708 19.718 10.1 05:35:52
USDZAR alert 18.2786 18.2922 135.3 05:35:52
XRPUSD alert 2.1036 2.1049 13.3 05:35:52
ZECUSD alert 35.7 36.0 2.4 05:35:52
AAVEUSD alert 172.3 173.0 7.0 05:35:52
ALGOUSD alert 0.193 0.200 6.4 05:35:52
ATOMUSD alert 4.01 4.09 8.5 05:35:52
AVAXUSD alert 19.42 19.63 20.6 05:35:52
DASHUSD alert 21.6 21.8 2.4 05:35:52
DOGEUSD alert 0.1675 0.1679 4.3 05:35:52
IOTAUSD alert 0.200 0.203 2.9 05:35:52
LINKUSD alert 13.42 13.50 8.0 05:35:52
MANAUSD alert 0.293 0.306 12.5 05:35:52
NEARUSD alert 2.26 2.36 9.4 05:35:52
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)